Pharmaceutical, Biotech, R&D Labs, Clinical & Medical Labs
Ionized Hydrogen Peroxide (iHP™)
Superior Life Sciences Disinfection & Decontamination
iHP Efficacy against Microbial Pathogens
Efficacy Against 42 Molds and Fungi
iHP Efficacy against 42 Molds and Fungi
Aspergillus expansum | Geotrichum candidum | Penicillium roquefortii |
---|---|---|
Aspergillus parasiticus | Memnoniella echinata | Penicillium verrucosum |
Aspergillus restrictus | Mucor racemosus | Penicillium brevicompactum |
Aspergillus sydowii | Mycothecium verrucaria | Rhizopus stolonifer |
Aspergillus tamarii | Paecilomyces lilacinus | Scopulariopsis asperula |
Aspergillus terrusi | Paecilomyces varioti | Scopulariopsis brevicaulis |
Aspergillus ustus | Penicillium atramentosu | Scopulariopsis brumptii |
Aspergillus versicolor | Penicillium cluysogenum | Scopulariopsis chartarum |
Aspergillus wentii | Penicillium citrinum | Stachybotrys chartarum |
Cladosporium cladoporiodes Type 1 | Penicillium corylophilum | Trichoderma hamatum |
Cladosporium cladosporiodes | Penicillium crustosum | Trichoderma harzianum |
Cladosporium herbarum | Penicillium glandicola T | Trichoderma longibranchiatum |
Cladosporium sphaerospermen | Penicillium griseofulvum | Ulocladium chartarum |
Eurotium arnstelodami | Penicillium olsonii | Wallemia sebi |
Notes
* Bacillus astrophaues is a surrogate for Bacillus anthracic (Anthrax)
** Human Influenza virus (Flu) surrogate
*** EPA Registered
Testing Labs
1. University of South Florida Center for Biological Defense
2. Microbial Insights
3. L-3 Communications
4. Microbiotest
5. Beckman Coulter
6. Accuratus Labs (formerly ATS) EPA Testing Lab
7. Microchem
iHP Efficacy against 42 Molds and Fungi
Aspergillus expansum | Geotrichum candidum | Penicillium roquefortii |
---|---|---|
Aspergillus parasiticus | Memnoniella echinata | Penicillium verrucosum |
Aspergillus restrictus | Mucor racemosus | Penicillium brevicompactum |
Aspergillus sydowii | Mycothecium verrucaria | Rhizopus stolonifer |
Aspergillus tamarii | Paecilomyces lilacinus | Scopulariopsis asperula |
Aspergillus terrusi | Paecilomyces varioti | Scopulariopsis brevicaulis |
Aspergillus ustus | Penicillium atramentosu | Scopulariopsis brumptii |
Aspergillus versicolor | Penicillium cluysogenum | Scopulariopsis chartarum |
Aspergillus wentii | Penicillium citrinum | Stachybotrys chartarum |
Cladosporium cladoporiodes Type 1 | Penicillium corylophilum | Trichoderma hamatum |
Cladosporium cladosporiodes | Penicillium crustosum | Trichoderma harzianum |
Cladosporium herbarum | Penicillium glandicola T | Trichoderma longibranchiatum |
Cladosporium sphaerospermen | Penicillium griseofulvum | Ulocladium chartarum |
Eurotium arnstelodami | Penicillium olsonii | Wallemia sebi |
In the above table spore loads for the referenced fungi were reduced from 107 spores/ cm2 to undetectable levels in 15 seconds.
iHP Competitive Advantage Analysis
iHP vs VHP | iHP vs Cantel Minncare | iHP vs Chlorine Dioxine | iHP vs Clorox Total 360
COMPANY
Directs Lines:
416-505-4007
778-512-8656
1415 Bonhill Rd, Unit 6-7
Mississauga L5T 1R2
Ontario, Canada
Effectively Managing Bioburden in Pharmaceuticals and Biotechnology
Copyright 2022 – gmpcleaning.ca / a division of 792884 Ontario Inc. O/A Vibraclean